产品描述
THV-5/10/30/50(M)DTe数显维氏硬度计
产品介绍
数显触摸屏维氏硬度计采用8寸触摸屏显示,操作界面采用菜单式结构,可在操作面板上选择硬度标尺HV或HK,测试的硬度值,自动计算,自动显示;可进行各种硬度值相互转换;光源亮度可无极调节。
可按照标准硬度块或长度标尺进行标定,使硬度值更精确的符合要求。
带有数字编码器的目镜结构,触摸屏直接显示硬度值和D1、D2值。
具有在测试时压头与物镜自动相互切换,测试点自动定位精确。
主要参数
THV-5(M)DTe试验力 | 0.3Kgf(2.94N)、0.5Kgf(4.9N)、1.0Kgf(9.8N)、2.0Kgf(19.6N)、3.0Kgf(29.4N)、5Kgf(49.0N) |
THV-10(M)DTe试验力 | 0.3Kgf(2.94N)、0.5Kgf(4.9N)、1.0Kgf(9.8N)、3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、10Kgf(98.0N) |
THV-30(M)DTe试验力 | 1.0Kgf(9.8N)、3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、10Kgf(98.0N)、20Kgf(196N)、30Kgf(294N) |
THV-50(M)DTe试验力 | 1.0Kgf(9.8N)、5.0Kgf(49.0N)、10Kgf(98.0N)、20Kgf(196N)、30Kgf(294N)、50Kgf(490N) |
符合标准 | GB/T4340,ASTM E92 |
较小测试单位 | 0.01μm |
数据输出 | LCD显示读出,直接以EXCEL格式保存到U盘 |
转换标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
硬度测试范围 | 8~2900HV |
试验力施加方法 | 自动(加荷、保荷、卸荷) |
测试显微镜放大倍率 | 100X、200X(测试) |
试验力保荷时间 | 1~99s |
数据显示输出 | 8寸触摸屏显示读出,可存储20种测试结果,内置打印机 |
较大允许试件高度 | 160mm |
压头中心到外壁距离 | 135mm |
尺寸 | 600*220*700mm |
重量 | 约55Kg |
电源 | AC220V±5%,50-60Hz |
标准附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
DHV-1000-10X测微目镜 | 1个 | 大、中、V型试台 | 各1个 |
维氏硬度块 | 2块 | 备用保险丝(2A) | 2根 |
电源线 | 1根 | 防尘袋 | 1个 |
水平仪 | 1个 | 触屏笔 | 1个 |
产品合格证、保修卡 | 1份 | 说明书 | 1份 |
内六角扳手(2.5mm) | 1把 | 水平调节底脚 | 4个 |
砝码(1、2、3) | 共2只 |
选件:
名称 | 名称 |
| XY试台 |
界面:
手机网站
微信号码
地址:上海市 松江区 新浜镇 方家哈社区 新绿路398号
联系人:余女士
微信帐号: