产品描述
THB-3000DXe数显布氏硬度计采用电子自动加荷,高精度传感器,拥有独特的闭环控制系统计算机软件编程,光电传感等系统。
具备10级试验力,每档试验力可进行自动修正。
带外接数显测量编码器的结构,测量D1,D2值,液晶屏直接显示硬度值和D1、D2值。
可按照长度标尺进行标定。
产品参数
产品型号 | THB-3000DXe |
布氏标尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/125 HBW5/750 HBW10/100、 |
HBW10/1500 HBW10/3000 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 | |
试验力 | 62.5kgf(612.9N)100kgf(980.7N)125kgf(1226N)187.5kgf(1839N)250kgf(2452N)500kgf(4903N)750kgf(7355N)1000kgf(8907N)1500kgf(14710N)3000kgf(29420N) |
试件较大高度 | 230mm |
测量装置分辨率 | 0.1um |
硬度值分辨率 | 0.1HBW |
保荷时间 | 0~99s |
硬度测试范围 | 8~650HBW |
总放大倍数 | 20X |
执行标准 | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 |
压头-外壁距离 | 155mm |
硬度读取 | 5寸液晶屏显示, 可储存20种测试结果. |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 550×210×800mm |
主机重量 | 约90kg |
手机网站
微信号码
地址:上海市 松江区 新浜镇 方家哈社区 新绿路398号
联系人:余女士
微信帐号: